PTEC tool protection caps for precision cutting tools.
- Extra protection for the cutting edges of precision tools
- A wide size range, from 3 mm to 30 mm diameter
- Soft, flexible polyethylene, easy to fit and remove
- Keeps the cutting edge free of contamination
Options
- Natural PE colour
- Small and light, so caps are best shipped together with other goods
Material
Polyethylene
| R ef. | φ inner/outer | l ength | B ox Qty. |
|---|---|---|---|
| N o.3 | 3 /5.4 | 9 | 1000 |
| No.3.5 | 3 .5/5.4 | 9 | 1000 |
| No.4 | 4 /6.4 | 12 | 1000 |
| No. 4.5 | 4 .5/6.4 | 12 | 1000 |
| No. 5 | 5 /7.4 | 12 | 1000 |
| No.5.5 | 5 .5/7.4 | 12 | 1000 |
| No. 6 | 6 /8.4 | 14 | 1000 |
| No. 6.5 | 6 .5/8.4 | 14 | 1000 |
| No. 7 | 7 /9.4 | 14 | 1000 |
| No. 7.5 | 7 .5/9.4 | 14 | 1000 |
| No. 8 | 8 /10.4 | 16 | 1000 |
| No. 8.5 | 8 .5/11.4 | 16 | 1000 |
| No. 9 | 9 /11.4 | 18 | 1000 |
| No. 9.5 | 9 .5/12.4 | 18 | 1000 |
| No. 10 | 1 0/12.4 | 20 | 1000 |
| No. 10.5 | 1 0.5/13.4 | 20 | 1000 |
| No. 11 | 1 1/13.4 | 20 | 1000 |
| No. 11.5 | 1 1.5/14.4 | 20 | 1000 |
| No. 12 | 1 2/14.4 | 22 | 1000 |
| No. 12.5 | 1 2.5/15.4 | 22 | 1000 |
| No. 13 | 1 3/15.4 | 22 | 1000 |
| No. 13.5 | 1 3.5/16.4 | 25 | 1000 |
| No. 14 | 1 4/16.4 | 25 | 1000 |
| No. 14.5 | 1 4.5/17.4 | 25 | 1000 |
| No. 15 | 1 5/17.4 | 25 | 500 |
| No. 15.5 | 1 5.5/18.4 | 25 | 500 |
| No. 16 | 1 6/18.4 | 25 | 500 |
| No. 16.5 | 1 6.5/19.4 | 25 | 500 |
| No. 17 | 1 7/19.4 | 25 | 500 |
| No. 17.5 | 1 7.5/20.4 | 30 | 500 |
| No. 18 | 1 8/20.4 | 30 | 500 |
| No. 18.5 | 1 8.5/21.4 | 30 | 500 |
| No. 19 | 1 9/21.4 | 30 | 500 |
| No. 19.5 | 1 9.5/22.4 | 30 | 500 |
| No. 20 | 2 0/22.4 | 30 | 500 |
| No. 20.5 | 2 0.5/22.8 | 30 | 500 |
| No. 22 | 2 2/24 | 35 | 1000 |
| No. 24 | 2 4/26 | 35 | 1000 |
| No. 26 | 2 6/28 | 35 | 750 |
| No. 28 | 2 8/30 | 40 | 600 |
| No. 30 | 3 0/32 | 40 | 500 |





